WebMoney Advisors With Initial Passports and above With Formal Passports and above WebMoney Neighbors
Abkhazia 1 33 185 2719
Andorra - 2 8 43
Antigua and Barbuda - 4 75 -
Argentina - 6 195 281
Armenia - 581 6952 2
Australia - 27 388 2178
Austria - 28 312 2561
Azerbaijan - 920 14980 3
Bangladesh - 19 3973 909
Belgium 1 10 102 637
Belize - 6 9 -
Brazil - 2 18 195
Bulgaria 5 108 1086 1785
Chile - 3 405 251
China 1 429 7381 16898
Colombia - 8 995 379
Costa Rica - 9 64 44
Cyprus 1 154 378 589
Czech Republic 1 222 753 1971
Denmark - 4 20 115
Dominica - 4 9 30
Dominican Republic - 4 8 28
Egypt - 18 1205 1095
Estonia 12 561 3039 7630
Finland - 30 238 588
France 1 29 345 1515
Georgia 3 351 5255 14433
Germany - 517 3286 20
Gibraltar - 12 18 25
Greece 1 33 283 921
Hungary - 30 196 324
India 1 16 338 2933
Indonesia - 10 403 4728
Ireland 1 20 128 532
Isle of Man - 8 11 16
Israel 17 841 4301 9608
Italy 2 24 282 1588
Japan - 13 206 446
Kazakhstan 75 4987 40581 116026
Kenya - 3 714 90
Kuwait - 1 28 21
Kyrgyzstan 6 1016 10305 15659
Latvia 10 1169 7301 15379
Lebanon - 3 142 48
Lithuania 6 349 3527 6863
Luxembourg - 3 23 46
Malaysia - 12 206 478
Malta - 22 53 99
Mauritius - 4 19 31
Mexico - 5 64 154
Moldova 29 2886 25587 63834
Mongolia - 4 508 144
Montenegro 1 26 124 167
Morocco - 2 56 163
Netherlands - 27 265 1011
Netherlands Antilles - 4 5 31
New Zealand - 13 95 156
Nigeria - 11 676 1355
Norfolk Island - 1 12 6
Norway - 9 85 190
Pakistan 1 37 2625 5770
Panama - 7 90 48
Peru - 3 558 256
Philippines - 1 11 72
Poland 1 83 1183 1575
Portugal - 2 4 346
Qatar - 2 117 38
Republic of North Macedonia - 1 16 157
Romania - 15 418 766
Serbia - 12 265 593
Singapore - 20 492 385
Slovakia 1 12 133 188
Slovenia - 2 5 136
South Africa - 4 280 316
South Korea - 4 76 49
Spain - 70 752 2740
Spratly Islands - 1 11 7
Sri Lanka - 1 109 103
St Vincent - 1 16 10
Sweden 1 14 103 542
Switzerland - 11 77 188
Tajikistan 6 178 2520 5504
Thailand 4 89 685 1771
Tunisia - 4 120 107
Turkey 1 80 2896 2667
Turkmenistan 13 346 6760 4087
UAE 1 34 583 406
United Kingdom - 162 1136 21
Uruguay - 7 89 46
Uzbekistan 50 3638 55447 35834
Vietnam 1 318 4974 11572
Zimbabwe - 0 223 13
All countries 1761 275950 1559429 2948635

Дата последнего обновления Гео-сервиса: 27.09.2023 18:13:12