All Users   WebMoney Advisors With Initial Passports and above With Formal Passports and above WebMoney Neighbors
Russia Altayskiy kray 24 3210 17074 51751
Russia Amurskaya oblast' 3 1137 7362 14531
Russia Arkhangel'skaya oblast' 7 1456 7721 18349
Russia Astrakhanskaya oblast' 11 1374 7320 15444
Russia Belgorodskaya oblast' 17 1811 9932 21614
Russia Bryanskaya oblast' 6 566 4139 10525
Russia Chechenskaya Respublika - 141 1445 3814
Russia Chelyabinskaya oblast' 46 5330 26297 57687
Russia Chukotskiy avtonomnyy okrug - 26 225 506
Russia Chuvashskaya Respublika 13 1649 7819 17188
Russia Ingushskaya Respublika - 34 308 840
Russia Irkutskaya oblast' 23 3418 17140 37818
Russia Ivanovskaya oblast' 11 1226 6381 13899
Russia Kabardino-Balkarskaya Respublika - 345 2065 5460
Russia Kaliningradskaya oblast' 9 2259 10391 19421
Russia Kaluzhskaya oblast' 6 1140 6696 13471
Russia Kamchatskiy kray 3 348 2180 3152
Russia Karachayevo-Cherkesskaya Respublika 1 267 1544 3402
Russia Kemerovskaya oblast' 40 3259 16155 35348
Russia Khabarovskiy kray 17 2083 10965 22568
Russia Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug 12 1503 10362 26194
Russia Kirovskaya oblast' 13 1661 8344 20218
Russia Kostromskaya oblast' 7 311 1971 6147
Russia Krasnodarskiy kray 51 6995 39597 72794
Russia Krasnoyarskiy kray 24 3487 19805 44346
Russia Kurganskaya oblast' 12 457 2786 7783
Russia Kurskaya oblast' 5 1225 6619 15114
Russia Leningradskaja oblast' 8 1701 9608 17653
Russia Lipetskaya oblast' 10 1009 5970 13775
Russia Magadanskaya oblast' 1 241 1104 1653
Russia Moscow 126 35721 138053 287857
Russia Moskovskaja oblast' 63 11143 58665 102468
Russia Murmanskaya oblast' 12 1165 6847 15380
Russia Nenetskiy avtonomnyy okrug 1 32 222 406
Russia Nizhegorodskaya oblast' 31 4755 21229 45028
Russia Novgorodskaya oblast' 2 710 3791 8058
Russia Novosibirskaya oblast' 26 5946 24870 50781
Russia Omskaya oblast' 13 3377 15248 36146
Russia Orenburgskaya oblast' 15 2601 15544 30316
Russia Orlovskaya oblast' 9 370 2335 6423
Russia Penzenskaya oblast' 11 1403 6987 15542
Russia Permskiy kray 29 3346 17383 38516
Russia Primorskiy kray 19 3365 17174 32468
Russia Pskovskaya oblast' 5 805 4386 9281
Russia Respublika Adygeya 4 316 1873 3870
Russia Respublika Altay 1 154 1118 2567
Russia Respublika Bashkortostan 44 4758 23491 54884
Russia Respublika Buryatiya 4 1132 4887 9906
Russia Respublika Dagestan 7 1051 6358 14796
Russia Respublika Kalmykiya 1 282 1643 3175
Russia Respublika Kareliya 10 858 4398 10364
Russia Respublika Khakasiya 3 464 2726 6525
Russia Respublika Komi 9 937 5926 13809
Russia Respublika Krym 9 1586 12474 15861
Russia Respublika Mariy-El 9 1968 6208 13171
Russia Respublika Mordoviya 7 584 3244 8338
Russia Respublika Sakha(Yakutiya) 3 557 4273 7650
Russia Respublika Severnaya Osetiya - Alaniya 3 330 2322 5942
Russia Respublika Tatarstan 41 5770 26510 59156
Russia Respublika Tyva - 79 598 1250
Russia Rostovskaya oblast' 39 6940 33617 61604
Russia Ryazanskaya oblast' 5 1412 6348 13012
Russia Sakhalinskaya oblast' 4 932 5611 9015
Russia Samarskaya oblast' 33 6325 27465 56134
Russia Sankt-Peterburg 69 18517 67209 122324
Russia Saratovskaya oblast' 16 3331 17057 37372
Russia Sevastopol 2 436 2262 3081
Russia Smolenskaya oblast' 10 1110 6948 14641
Russia Stavropol'skiy kray 20 2850 15843 32931
Russia Sverdlovskaya oblast' 49 6364 33087 68459
Russia Tambovskaya oblast' 5 711 4611 11809
Russia Territory of the Russian Federation abroad - 16 147 279
Russia Tomskaya oblast' 8 1883 9004 19281
Russia Tulskaya oblast' 9 1704 9823 19952
Russia Tverskaya oblast' 7 1176 7265 15601
Russia Tyumenskaya oblast' 12 1749 10378 21720
Russia Udmurtskaya Respublika 18 2338 11423 22652
Russia Ulyanovskaya oblast' 11 1916 8139 19436
Russia Vladimirskaya oblast' 11 882 5600 13021
Russia Volgogradskaya oblast' 18 2917 14322 32562
Russia Vologodskaya oblast' 13 1498 7628 18097
Russia Voronezhskaya oblast' 19 2728 14800 29941
Russia Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug 1 563 3950 8808
Russia Yaroslavskaya oblast' 13 1499 8573 19259
Russia Yevreyskaya avtonomnaya oblast' 1 158 819 1961
Russia Zabaykal'skiy kray 7 513 3374 8278
  Russia regions 1297 215702 1045411 2183629

Дата последнего обновления Гео-сервиса: 14.02.2025 06:00:14