All Users   WebMoney Advisors With Initial Passports and above With Formal Passports and above WebMoney Neighbors
Russia Altayskiy kray 24 3007 19202 51751
Russia Amurskaya oblast' 3 882 7847 14531
Russia Arkhangel'skaya oblast' 7 1459 8824 18349
Russia Astrakhanskaya oblast' 11 1120 7916 15444
Russia Belgorodskaya oblast' 17 1737 11214 21614
Russia Bryanskaya oblast' 6 848 5062 10525
Russia Chechenskaya Respublika - 143 1653 3814
Russia Chelyabinskaya oblast' 46 5358 29960 57687
Russia Chukotskiy avtonomnyy okrug - 26 255 506
Russia Chuvashskaya Respublika 13 1653 8898 17188
Russia Ingushskaya Respublika - 34 356 840
Russia Irkutskaya oblast' 23 3171 19129 37818
Russia Ivanovskaya oblast' 11 1252 7363 13899
Russia Kabardino-Balkarskaya Respublika - 336 2311 5460
Russia Kaliningradskaya oblast' 9 2156 11451 19421
Russia Kaluzhskaya oblast' 6 1139 7584 13471
Russia Kamchatskiy kray 3 351 2446 3152
Russia Karachayevo-Cherkesskaya Respublika 1 215 1660 3402
Russia Kemerovskaya oblast' 40 3379 18627 35348
Russia Khabarovskiy kray 17 1921 12130 22568
Russia Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug 12 1794 12309 26194
Russia Kirovskaya oblast' 13 1705 9517 20218
Russia Kostromskaya oblast' 7 536 2570 6147
Russia Krasnodarskiy kray 51 6828 44127 72794
Russia Krasnoyarskiy kray 24 3628 22825 44346
Russia Kurganskaya oblast' 12 622 3478 7783
Russia Kurskaya oblast' 5 1120 7436 15114
Russia Leningradskaja oblast' 8 1840 10978 17653
Russia Lipetskaya oblast' 10 1032 6795 13775
Russia Magadanskaya oblast' 1 244 1217 1653
Russia Moscow 126 35639 152512 287857
Russia Moskovskaja oblast' 63 12580 67512 102468
Russia Murmanskaya oblast' 12 1198 7914 15380
Russia Nenetskiy avtonomnyy okrug 1 32 259 406
Russia Nizhegorodskaya oblast' 31 4862 24010 45028
Russia Novgorodskaya oblast' 2 711 4301 8058
Russia Novosibirskaya oblast' 26 5884 27855 50781
Russia Omskaya oblast' 13 3230 17139 36146
Russia Orenburgskaya oblast' 15 2352 17783 30316
Russia Orlovskaya oblast' 9 623 3004 6423
Russia Penzenskaya oblast' 11 1463 8017 15542
Russia Permskiy kray 29 3419 19926 38516
Russia Primorskiy kray 19 2989 18580 32468
Russia Pskovskaya oblast' 5 741 4925 9281
Russia Respublika Adygeya 4 315 2101 3870
Russia Respublika Altay 1 132 1267 2567
Russia Respublika Bashkortostan 44 4794 27179 54884
Russia Respublika Buryatiya 4 1063 5412 9906
Russia Respublika Dagestan 7 724 6670 14796
Russia Respublika Kalmykiya 1 215 1709 3175
Russia Respublika Kareliya 10 854 4993 10364
Russia Respublika Khakasiya 3 463 3121 6525
Russia Respublika Komi 9 1006 6937 13809
Russia Respublika Krym 9 1580 14221 15861
Russia Respublika Mariy-El 9 2008 6848 13171
Russia Respublika Mordoviya 7 594 3794 8338
Russia Respublika Sakha(Yakutiya) 3 546 4924 7650
Russia Respublika Severnaya Osetiya - Alaniya 3 318 2582 5942
Russia Respublika Tatarstan 41 5655 29929 59156
Russia Respublika Tyva - 77 710 1250
Russia Rostovskaya oblast' 39 6372 36425 61604
Russia Ryazanskaya oblast' 5 1421 7199 13012
Russia Sakhalinskaya oblast' 4 629 5905 9015
Russia Samarskaya oblast' 33 6054 30653 56134
Russia Sankt-Peterburg 69 18497 73755 122324
Russia Saratovskaya oblast' 16 3128 19196 37372
Russia Sevastopol 2 450 2538 3081
Russia Smolenskaya oblast' 10 1025 7773 14641
Russia Stavropol'skiy kray 20 2660 17488 32931
Russia Sverdlovskaya oblast' 49 6520 37665 68459
Russia Tambovskaya oblast' 5 722 5286 11809
Russia Territory of the Russian Federation abroad - 16 187 279
Russia Tomskaya oblast' 8 1867 10186 19281
Russia Tulskaya oblast' 9 1672 11194 19952
Russia Tverskaya oblast' 7 1200 8310 15601
Russia Tyumenskaya oblast' 12 1747 11833 21720
Russia Udmurtskaya Respublika 18 2337 12990 22652
Russia Ulyanovskaya oblast' 11 1922 9103 19436
Russia Vladimirskaya oblast' 11 1196 6863 13021
Russia Volgogradskaya oblast' 18 3126 16442 32562
Russia Vologodskaya oblast' 13 1513 8759 18097
Russia Voronezhskaya oblast' 19 2662 16678 29941
Russia Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug 1 559 4561 8808
Russia Yaroslavskaya oblast' 13 1612 10032 19259
Russia Yevreyskaya avtonomnaya oblast' 1 150 931 1961
Russia Zabaykal'skiy kray 7 605 3950 8278
  Russia regions 1297 215265 1177176 2183629

Дата последнего обновления Гео-сервиса: 01.12.2023 11:51:51